AIBL at a Glance Al er
Al-Arafa Islami Bank started its journey in 1995 with the said principles in mind and to introduce a modern banking system based on A-Quran and Sunnah.

It has 184 branches (upto December 2020) and a total of 3682 employees (Upto 2018). Its authorized capital is Taka 15000 million and the paid-up capital is Taka 10440.22 million as on 31 December 2018.
Here the list of all AIBL branches.
| Districts | Branch Names | Address | Routing No. |
| Bagerhat | Mongla Branch | 15010948 | |
| Barisal | Barisal Branch | 15060280 | |
| Bhola | Bhola Branch | 15090100 | |
| Bogra | Bogra Branch | 15100379 | |
| Brahmanbaria | Akhaura SME Branch | 15120054 | |
| Brahmanbaria | Brahmanbaria Branch | 15120438 | |
| Brahmanbaria | Kutibazar Branch | 15121095 | |
| Brahmanbaria | Nabinagar Branch | 15121361 | |
| Brahmanbaria | Tantarbazar SME Branch | 15121879 | |
| Chandpur | Hajiganj Branch | 15130886 | |
| Chandpur | Rahimanagar Branch | 15131698 | |
| Chittagong | Agrabad Branch | 15150132 | |
| Chittagong | Halishahar Branch | 15153168 | |
| Chittagong | Hathazari Branch | 15153221 | |
| Chittagong | Jubilee Road Branch | 15153647 | |
| Chittagong | Kadamtoli Branch | 15153739 | |
| Chittagong | Khatunganj Branch | 15154275 | |
| Chittagong | Muradpur Branch | 15155324 | |
| Chittagong | OR Nizam Road Branch | 15155803 | |
| Chittagong | Padua Bazar Branch | 15150237 | |
| Chittagong | Patherhat Branch | 15156136 | |
| Chittagong | Shiberhat Branch | 15157306 | |
| Chittagong | Station Road Branch | 15157519 | |
| Comilla | Barura Branch | 15190497 | |
| Comilla | Comilla Branch | 15191159 | |
| Comilla | Companiganj Branch | 15191425 | |
| Comilla | Gallai Branch | 15192024 | |
| Comilla | Gouripur Branch | 15192116 | |
| Cox’s Bazar | Cox’s Bazar Branch | 15220259 | |
| Cox’s Bazar | Teknaf Branch | 15220912 | |
| Dhaka | Abdullahpur SME Branch | Minnat Plaza, Abdullahpur Bazar, Keranigonj, Dhaka | 15260051 |
| Dhaka | Atibazar Branch | 15270346 | |
| Dhaka | Banani Branch | 15260435 | |
| Dhaka | Dakshin Khan Branch | 15260914 | |
| Dhaka | Dhanmondi Branch | 15261184 | |
| Dhaka | Dilkusha Branch | 15271903 | |
| Dhaka | Gulshan Branch | 15261726 | |
| Dhaka | Hazaribagh Branch | 15261968 | |
| Dhaka | Hemayetpur Branch | 15262059 | |
| Dhaka | Islampur Branch | 15272986 | |
| Dhaka | Jatrabari Branch | 15273222 | |
| Dhaka | Kamrangirchar Branch | 15273585 | |
| Dhaka | Karwan Bazar Branch | 15262538 | |
| Dhaka | Kathgora Bazar Branch | 15260093 | |
| Dhaka | Keraniganj Branch | 15273648 | |
| Dhaka | Khilkhet Branch | 15260743 | |
| Dhaka | Kolatia SME Branch | 15271495 | |
| Dhaka | Konapara Branch | 15273743 | |
| Dhaka | Manda Branch | 15262875 | |
| Dhaka | Mirpur Branch | 15262983 | |
| Dhaka | Mirpur 10 Branch | 15263137 | |
| Dhaka | Mohammadpur Krishi Market Branch | 15263379 | |
| Dhaka | Motijheel Branch | 15274247 | |
| Dhaka | Motijheel Corporate Branch | 15271390 | |
| Dhaka | Mouchak Branch | 15274397 | |
| Dhaka | Moulvibazar Branch | 15274421 | |
| Dhaka | Nandipara Branch | 15274605 | |
| Dhaka | Natun Bazar Branch | 15263429 | |
| Dhaka | Nawabpur Road Branch | 15274726 | |
| Dhaka | New Elephant Road Branch | 15263490 | |
| Dhaka | North South Road Branch | 15275112 | |
| Dhaka | Panthapath Branch | 15263616 | |
| Dhaka | Pragati Sarani Branch | 15263708 | |
| Dhaka | Rampura Branch | 15263911 | |
| Dhaka | Ruhitpur Branch | 15270054 | |
| Dhaka | Shyamoli Branch | 15264307 | |
| Dhaka | Sonargaon Janapath Road Branch | 15260080 | |
| Dhaka | South Jatrabari Branch | 15273248 | |
| Dhaka | Uttara Model Town Branch | 15264699 | |
| Dhaka | VIP Road Branch | 15276858 | |
| Dinajpur | Dinajpur Branch | 15280673 | |
| Faridpur | Faridpur Branch | 15290526 | |
| Feni | Feni Branch | 15300524 | |
| Gazipur | Barmi Branch | 15330086 | |
| Gazipur | Fulbari Branch | 15330099 | |
| Gazipur | Gazipur Branch | 15330523 | |
| Gazipur | Joydebpur Branch | 15330736 | |
| Gazipur | Kapasia Branch | 15330886 | |
| Habiganj | Madhabpur SME Branch | 15360898 | |
| Jessore | Benapole Branch | 15410285 | |
| Jessore | Jessore Branch | 15410948 | |
| Jhalakati | Jhalakati Branch | 15420312 | |
| Khulna | Chuknagar Branch | 15470559 | |
| Khulna | Gallamari Branch | 15470883 | |
| Khulna | Khulna Branch | 15471545 | |
| Kishoreganj | Bhairab Branch | 15481243 | |
| Kushtia | Kushtia Branch | 15500940 | |
| Moulvibazar | Ruposhpur Branch | 15581422 | |
| Munshiganj | Bhagyakul Branch | 15590318 | |
| Munshiganj | Rampal Branch | 15591175 | |
| Mymensingh | Mymensingh Branch | 15611750 | |
| Naogaon | Mohadebpur Branch | 15641096 | |
| Narayanganj | Bandar SME Branch | 15670175 | |
| Narayanganj | Narayanganj Branch | 15671187 | |
| Narayanganj | Nayapur Branch | 15671224 | |
| Narayanganj | Pagla Branch | 15671303 | |
| Narsingdi | Bhelanagar Branch | 15681393 | |
| Narsingdi | Madhabdi Branch | 15680673 | |
| Narsingdi | Panchdona SME Branch | 15680860 | |
| Nilphamari | Saidpur Branch | 15730794 | |
| Noakhali | Bashurhat SME Branch | 15750266 | |
| Noakhali | Chowmuhani Branch | 15750679 | |
| Pabna | Pabna Branch | 15761789 | |
| Patuakhali | Alipur Branch | 15780052 | |
| Pirojpur | Bhandaria Branch | 15790134 | |
| Pirojpur | Mothbaria Branch | 15790521 | |
| Rajshahi | Rajshahi Branch | 15811934 | |
| Rangpur | Badarganj SME Branch | 15850179 | |
| Rangpur | Rangpur Branch | 15851457 | |
| Satkhira | Satkhira Branch | 15871095 | |
| Shariatpur | Kazirhat Branch | 15860419 | |
| Sirajganj | Shahjadpur Branch | 15881906 | |
| Sylhet | Ambarkhana Branch | 15910048 | |
| Sylhet | Beanibazar Branch | 15910314 | |
| Sylhet | Laldighirpar Branch | 15912509 | |
| Sylhet | Zindabazar Branch | 15914152 | |
| Tangail | Tangail Branch | 15932297 |


