Dhaka City Bus Fare Chart

ঢাকা শহরে কাগজে-কলমে অনুমোদিত রুট সংখ্যা প্রায় ৩৮৬টি, তম্মধ্যে ৪০টি রুট চালু আছে। আমরা এই চল্লিশটি রুট থেকে বহুল চলমান কয়েকটি রুটের ভাড়া তুলে ধরছি যেখান থেকে ভাড়া জানা যাবে বা ধারনা করা যাবে। Update- 23.09.2026

 Route101: মিরপুর১২> মিরপুর১০> কাজিপাড়া> শেওড়াপাড়া> ফার্মগেট> শাহবাগ> পল্টন> গুলিস্তান> যাত্রাবাড়ি> কাঁচপুর

Destination Mirpur12 Mirpur10 Kazipara Shewrapara Farmgate Shahbag Paltan Gulistan Saydabad Jatrabari Sign Board Kanchpur
Mirpur12 0 10 10 12 25 31 36 39 45 48 61 72
Mirpur10 10 0 10 10 18 24 29 32 38 41 54 65
Kazipara 10 10 0 10 14 21 26 28 35 37 50 61
Shewrapara 12 10 10 0 12 19 24 26 33 35 49 59
Farmgate 25 18 14 12 0 10 11 14 20 23 36 47
Shahbag 31 24 21 19 10 0 10 10 14 17 30 41
Paltan 36 29 26 24 11 10 0 10 10 12 25 36
Gulistan 39 32 28 26 14 10 10 0 10 10 22 33
Saydabad 42 36 32 31 19 13 10 10 0 10 16 25
Jatrabari 48 41 37 35 23 17 12 10 10 0 13 24
Sign Board 61 54 50 49 36 30 25 22 16 13 0 10
Kanchpur 72 65 61 59 47 41 36 33 27 24 10 0

 

Route105 & 127: মিরপুর১২> মিরপুর১০> কাজিপাড়া> শেওড়াপাড়া> আগারগাঁও> ধানমন্ডী> নিউমার্কেট> ঢাকেশ্বরী মন্দির

Destination Mirpur12 Mirpur11 Mirpur10 Kazipara Shewrapara Agargaon Dhanmondi Sukrabad Science Lab New Market Dhakeshwari Mandir
Mirpur12 0 10 10 10 12 16 26 28 32 34 38
Mirpur11 10 0 10 10 11 13 22 24 28 31 35
Mirpur10 10 10 0 10 10 10 20 24 26 28 32
Kazipara 10 10 10 0 10 10 16 18 22 25 28
Shewrapara 12 10 10 10 0 10 14 16 20 22 26
Agargaon 16 13 10 10 10 0 10 11 15 18 22
Dhanmondi 26 22 20 16 14 10 0 10 10 10 12
Sukrabad 28 24 21 18 16 11 10 0 10 10 11
Science Lab 32 28 25 21 20 16 10 10 0 10 10
New Market 34 32 28 25 23 19 10 10 10 0 10
Dhakeshwari 38 35 32 28 26 22 11 10 10 10 0

 

Route114: চিড়িয়াখানা> মিরপুর-১> কল্যানপুর> কলেজগেট> আসাদগেট> ফার্মগেট> শাহবাগ> প্রেসক্লাব> গুলিস্তান> সায়েদাবাদ

Destination Zoo  Mirpur1 Anser Camp Darus Salam Kallyanpur Shamoli College Gate Asad Gate FarmGate ShahBag Press Club Gulistan Ittefaq Saydabad
Zoo 0 10 10 10 14 15 17 19 23 31 35 38 46 49
Mirpur1 10 0 10 10 10 10 12 15 18 26 31 33 42 45
AnserCamp 10 10 0 10 10 10 10 12 16 23 28 31 39 42
DarusSalam 10 10 10 0 10 10 10 10 13 21 25 28 36 39
Kallyanpur 14 10 10 10 0 10 10 10 10 17 22 25 33 36
Shamoli 15 10 10 10 10 0 10 10 10 16 21 23 32 35
College Gate 17 12 10 10 10 10 0 10 10 14 18 21 29 32
Asad Gate 19 15 12 10 10 10 10 0 10 11 16 19 27 30
FarmGate 24 19 17 14 14 10 10 10 0 10 11 14 22 25
ShahBagh 31 26 23 21 21 16 14 11 10 0 10 10 16 19
Press Club 35 31 28 25 22 21 18 16 11 10 0 10 10 11
Gulistan 38 33 31 28 25 23 21 19 14 10 10 0 10 11
Ittefaq 46 42 39 36 33 32 29 27 22 16 11 10 0 10
Saydabad 49 45 42 39 36 35 32 30 25 19 11 11 10 0

 END

Route115: মিরপুর-১> কল্যানপুর> শ্যামলী> আসাদগেট> শুক্রবাদ> সাইন্সল্যাব> শাহবাগ> প্রেসক্লাব> গুলিস্তান> মতিঝিল> যাত্রাবাড়ি

Destination Mirpur1 Ansercamp Technical Kallyanpur Shamoli Sukrabad Science Lab Shahbagh Press Club Gulistan Motijheel Jatrabari
Mirpur1 0 10 10 10 10 17 21 25 29 32 35 45
Ansercamp 10 0 10 10 10 15 19 22 27 29 32 42
Technical 10 10 0 10 10 12 16 19 24 26 29 39
Kallyanpur 10 10 10 0 10 10 13 16 21 24 27 36
Shamoli 10 10 10 10 0 10 11 15 19 22 25 35
Sukrabad 17 15 12 10 10 0 10 10 12 14 18 27
Science Lab 21 19 16 13 11 10 0 10 10 10 14 23
Shahbag 25 22 19 16 15 10 10 0 10 10 10 20
Press Club 29 27 24 22 19 12 10 10 0 10 10 15
Gulistan 32 29 26 24 22 14 10 10 10 0 10 13
Motijheel 35 32 29 27 25 18 14 10 10 10 0 10
Jatrabari 45 42 39 36 35 27 23 20 15 13 10 0

 

Route132: Abdullahpur> Ariport> Khlkhet> Kakoli> Mohakhali> Farmgate> B. Motor> Shahbag> Paltan> Gulistan

Destination Abdullahpur Azampur Airport Khilkhet Banani/ Kakoli Mohakhali Farmgate Bangla Motor Shahbag Paltan Gulistan
Abdullahpur 0 10 10 15 27 32 39 43 45 50 55
Azampur 10 0 10 13 25 30 37 40 43 48 53
Airport 10 10 0 10 19 24 31 34 37 42 46
Khilkhet 15 13 10 0 12 17 24 27 30 35 39
Banani/ Kakoli 27 25 19 12 0 10 12 15 18 23 26
Mohakhali 32 30 24 17 10 0 10 10 13 18 22
Farmgate 39 37 31 24 12 10 0 10 10 11 14
Bangla Motor 43 40 35 27 15 13 10 0 10 10 12
Shahbag 45 43 37 30 18 15 10 10 0 10 10
Paltan 50 48 42 35 23 18 11 10 10 0 10
Gulistan 53 53 46 39 26 22 14 10 10 10 0

 

Route173: বাবু বাজার ব্রীজ> ফুলবাড়িয়া> পল্টন> রাজমনি> মালিবাগ> মৌচাক> আবুল হোটেল> টিভি সেন্টার> মধ্য বাড্ডা> নতুন বাজার> কুড়িল বিশ্বরোড> এয়ারপোর্ট> আজমপুর> আবদুল্লাহপুর

গন্তব্য বাবু বাজার ব্রীজ ফুলবাড়িয়া পল্টন রাজমনি মালিবাগ আবুল হোটেল
টিভি সেন্টার মধ্য বাড্ডা নতুন বাজার কুড়িল বিশ্বরোড এয়ারপোর্ট আজমপুর আবদুল্লাহপুর
বাবু বাজার ব্রীজ 0 10 10 13 16 19 22 27 32 38 47 54 56
ফুলবাড়িয়া 10 0 10 10 10 12 14 19 24 31 40 46 49
পল্টন 10 10 0 10 10 10 12 17 22 28 37 44 46
রাজমনি 13 10 10 0 10 10 10 14 19 26 35 41 44
মালিবাগ 16 10 10 10 0 10 10 10 16 23 32 38 40
আবুল হোটেল 19 12 10 10 10 0 10 10 13 19 28 34 37
টিভি সেন্টার 22 14 12 10 10 10 0 10 10 16 26 32 34
মধ্য বাড্ডা 27 19 17 14 11 10 10 0 10 11 20 27 29
নতুন বাজার 32 24 22 19 16 13 10 10 0 10 15 22 24
কুড়িল বিশ্বরোড 38 31 28 26 23 19 16 11 10 0 10 15 18
এয়ারপোর্ট 47 40 37 35 32 28 26 20 15 10 0 10 10
আজমপুর 54 46 44 41 38 34 32 27 22 15 10 0 10
আবদুল্লাহপুর 56 49 46 44 40 37 34 29 24 18 10 10 0

 

 

Route181: সাভার> হেমায়েতপুর> গাবতলী> টেকিনিক্যাল> শিশুমেলা> আগারগাও> মহাখালী> গুলশান> নতুন বাজার

 
Destination সাভার হেমায়েতপুর গাবতলী টেকিনিক্যাল শিশুমেলা আঁগারগাও মহাখালী গুলশান নতুন বাজার
সাভার 0 17 36 39 45 48 58 65 70
হেমায়েতপুর 17 0 19 22 28 31 41 48 53
গাবতলী 36 19 0 10 10 12 22 29 34
টেকিনিক্যাল 39 22 10 0 10 10 19 26 32
শিশুমেলা 45 25 10 10 0 10 12 15 30
আগারগাও 48 28 10 10 10 0 10 15 20
মহাখালী 58 41 22 20 18 10 0 10 12
গুলশান 65 48 29 26 20 15 10 0 10
নতুন বাজার 70 53 34 32 30 20 12 10 0

 

Route173: বাবু বাজার ব্রীজ> ফুলবাড়িয়া> পল্টন> রাজমনি> মালিবাগ> মৌচাক> আবুল হোটেল> টিভি সেন্টার> মধ্য বাড্ডা> নতুন বাজার> কুড়িল বিশ্বরোড> এয়ারপোর্ট> আজমপুর> আবদুল্লাহপুর

গন্তব্য বাবু বাজার ব্রীজ ফুলবাড়িয়া পল্টন রাজমনি মালিবাগ আবুল হোটেল
টিভি সেন্টার মধ্য বাড্ডা নতুন বাজার কুড়িল বিশ্বরোড এয়ারপোর্ট আজমপুর আবদুল্লাহপুর
বাবু বাজার ব্রীজ 0 10 10 13 16 19 22 27 32 38 47 54 56
ফুলবাড়িয়া 10 0 10 10 10 12 14 19 24 31 40 46 49
পল্টন 10 10 0 10 10 10 12 17 22 28 37 44 46
রাজমনি 13 10 10 0 10 10 10 14 19 26 35 41 44
মালিবাগ 16 10 10 10 0 10 10 10 16 23 32 38 40
আবুল হোটেল 19 12 10 10 10 0 10 10 13 19 28 34 37
টিভি সেন্টার 22 14 12 10 10 10 0 10 10 16 26 32 34
মধ্য বাড্ডা 27 19 17 14 11 10 10 0 10 11 20 27 29
নতুন বাজার 32 24 22 19 16 13 10 10 0 10 15 22 24
কুড়িল বিশ্বরোড 38 31 28 26 23 19 16 11 10 0 10 15 18
এয়ারপোর্ট 47 40 37 35 32 28 26 20 15 10 0 10 10
আজমপুর 54 46 44 41 38 34 32 27 22 15 10 0 10
আবদুল্লাহপুর 56 49 46 44 40 37 34 29 24 18 10 10 0

 

 

Add comment

Security code
Refresh

About directory

Market Bangladesh is a dynamic online directory. It helps to increase and expand business. One can create firms or shop profiles and add images of products & services with the help of our representatives and also create Offers and Events. It will be effective and efficient for all classes of people and businesses. Continue

User Area



Not registered yet?

Join the system.

Create an account